| LEGENDA: p.= punti / cp.= cappotti / pr.= premi ricevuti / g.f.= gare fatte / n°= numeri presi / Kg.= kg. pescati / P.FIN.= punti finali | ||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA GENERALE GARE 2010 - classifica finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Pescatore | resoconti finali | P.FIN. | trota | 1°sociale | 2°sociale | box | advs | 1+1=1° | not.lunga | 3°sociale | 4°sociale | |||||||||||||||
| TOT | TOTKg. | cp. | pr. | g.f. | p. | n° | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | p. | Kg. | ||||
| SERIE A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Daniela | Pizzoli | 103 | 342,4 | 5 | 7 | 91 | 27 | 13,5 | 12 | 37,8 | 3 | 34,5 | 3 | 52,2 | 2 | 5,43 | 2 | 69,1 | 27 | 76,3 | 27 | 53,6 | |||
| 2° | Thomas | Adonelli | 96 | 269,5 | 2 | 7 | 89 | 2 | 3 | 7 | 6,6 | 32 | 75,1 | 1 | 3 | 58,0 | 2 | 4,60 | 32 | 94,7 | 17 | 30,5 | ||||
| 3° | Denis | Govoni | 105 | 318,9 | 4 | 8 | 88 | 3 | 6 | 17 | 10,5 | 27 | 69,9 | 3 | 40,6 | 1 | 3 | 7,93 | 2 | 55,3 | 17 | 74,9 | 32 | 59,8 | ||
| 4° | Alessandro | Lenzi | 92 | 275,6 | 5 | 8 | 80 | 32 | 17,0 | 17 | 41,4 | 2 | 26,8 | 3 | 32,3 | 2 | 6,75 | 2 | 63,3 | 12 | 36,2 | 22 | 51,8 | |||
| 5° | Paolo | Govoni | 48 | 310,3 | 4 | 5 | 48 | 12 | 7,7 | 7 | 36,8 | 3 | 71,0 | 1 | 3 | 118,8 | 22 | 76,0 | ||||||||
| 5° | Doriano | Govoni | 48 | 160,6 | 3 | 4 | 48 | 22 | 11,5 | 22 | 47,0 | 2 | 33,0 | 2 | 69,1 | |||||||||||
| 7° | Diego | Zannarini | 10 | 148,4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0,0 | 3 | 71,0 | 3 | 6,93 | 2 | 70,5 | ||||||||||
| 8° | Erica | Scaramagli | 3 | 6,9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,86 | |||||||||||||||||
| 0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| SERIE A | ||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Valerio | Dondi | 115 | 195,0 | 6 | 8 | 93 | 3 | 8 | 27 | 14,1 | 32 | 28,7 | 2 | 26,8 | 2 | 6,8 | 3 | 4,47 | 2 | 36,2 | 22 | 41,0 | 22 | 36,9 | |
| 2° | Michele | Oppi | 87 | 172,5 | 4 | 7 | 80 | 32 | 16,3 | 27 | 28,6 | 3 | 34,5 | 1 | 3 | 6,05 | 2 | 43,9 | 12 | 23,6 | 7 | 19,5 | ||||
| 3° | Giorgio | Mandrioli | 73 | 222,3 | 2 | 4 | 8 | 72 | 3 | 6 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 18,8 | 2 | 20,7 | 2 | 0,00 | 2 | 69,0 | 32 | 62,0 | 27 | 51,8 | |
| 4° | Nicola | Sardano | 71 | 256,2 | 1 | 3 | 6 | 69 | 2 | 0,0 | 12 | 16,6 | 2 | 27,5 | 3 | 5,02 | 3 | 87,5 | 17 | 34,0 | 32 | 85,6 | ||||
| 5° | Matteo | Govoni | 58 | 162,0 | 4 | 8 | 56 | 3 | 6 | 17 | 8,0 | 22 | 22,3 | 3 | 40,6 | 2 | 12,1 | 2 | 55,3 | 7 | 8,2 | 2 | 15,5 | |||
| 6° | Marco | Saveri | 46 | 83,2 | 1 | 3 | 46 | 2 | 5,03 | 27 | 43,3 | 17 | 34,9 | |||||||||||||
| 7° | Sandro | Campanini | 45 | 98,2 | 1 | 5 | 45 | 22 | 9,4 | 17 | 21,8 | 2 | 18,8 | 2 | 4,28 | 2 | 43,9 | |||||||||
| 8° | Alberto | Sandri | 15 | 108,9 | 2 | 15 | 3 | 87,5 | 12 | 21,4 | ||||||||||||||||
| 9° | Enzo | Chiari | 8 | 171,4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 47,4 | 2 | 5,16 | 3 | 118,8 | |||||||||||||
| 9° | Andrea | Balboni | 3 | 88,4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 88,4 | |||||||||||||||||
| 11° | Stefano | Tassinari | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0,0 | |||||||||||||||||
| 12° | Nicola | Sinisi | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| x° | Claudio | Bastia | 12 | 7,6 | 1 | 12 | 7,6 | |||||||||||||||||||
| SERIE B | ||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Mirco | Alvisi | 95 | 118,0 | 4 | 6 | 88 | 3 | 14 | 22 | 8,3 | 7 | 20,1 | 2 | 27,8 | 2 | 36,2 | 27 | 6,1 | 32 | 19,5 | |||||
| 2° | Fabio | Lauricella | 83 | 180,3 | 2 | 6 | 83 | 1 | 27 | 19,5 | 17 | 26,9 | 2 | 33,0 | 2 | 4,96 | 2 | 70,5 | 32 | 25,4 | ||||||
| 3° | Stefano | Bertelli | 56 | 41,7 | 1 | 2 | 3 | 56 | 2 | 0,0 | 27 | 35,0 | 27 | 6,7 | ||||||||||||
| 4° | Mattia | Ferioli | 54 | 55,6 | 2 | 2 | 54 | 32 | 21,8 | 22 | 33,8 | |||||||||||||||
| 5° | Diego | Cenacchi | 35 | 109,6 | 1 | 2 | 5 | 35 | 17 | 6,8 | 12 | 23,1 | 2 | 16,4 | 2 | 0,0 | 2 | 63,3 | ||||||||
| 6° | Dario | Fortini | 32 | 37,1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 37,1 | |||||||||||||||||
| 7° | Valerio | Molisso | 14 | 6,5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 12 | 6,5 | ||||||||||||||||
| 8° | Alessandro | Guidi | 6 | 110,9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 16,4 | 2 | 38,7 | 2 | 55,8 | |||||||||||||
| 9° | Claudio | Gallerani | 5 | 69,0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 69,0 | ||||||||||||||
| 10° | Luca | Pellegatti | 3 | 88,4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 88,4 | |||||||||||||||||
| 11° | Alex | Gallerani | 2 | 55,8 | 1 | 2 | 2 | 55,8 | ||||||||||||||||||
| 12° | Massimo | Borgatti | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12° | Fabio | Guerra | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12° | Davide | Collari | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nella colonna "P.FIN." ci sono i punteggi finali con gli scarti giā calcolati ove necessitava farlo. Gli scarti ove esistessero sono
quelli segnati in rosso. La classifica finale determina campione di serie A1 Daniela Pizzoli, argento a Thomas Adonelli e bronzo
a Denis Govoni, retrocede in serie A Diego Zannarini perchč č il pescatore con minor punti acquisiti ma almeno con una gara
sociale fatta. In serie A diventa campione e viene promosso in serie A1 Valerio Dondi, argento per Michele Oppi e bronzo per
Giorgio Mandrioli, retrocedono in serie B Nicola Sinisi perchč ha finito il campionato a 0 punti e Stefano Tassinari perchč
č il pescatore con il minor numero di punti ma con almeno una gara sociale fatta. In serie B vince e viene promosso in serie A
Alvisi Mirco, argento per Lauricella Fabio e bronzo per Stefano Bertelli.
ATTENZIONE: in base alla scarsa affluenza della serie B e ad un maggior numero di neo-iscritti in serie A, i dirigenti si riservano
il diritto di prendere decisioni drastiche in merito alle 3 categorie, non č escluso anche l'eliminazione di una categoria, in fin dei
conti č stato detto fin dall'inizio che le 3 categorie erano una prova e non una decisione finale.
Ricordiamo inoltre che č sempre stata nostra buona abitudine premiare con dei trofei di legno anche i quarti di ogni serie, quindi
le medaglie di legno vengono date a Alessandro Lenzi in serie A1, Nicola Sardano in serie A e Mattia Ferioli in serie B.
I premi della gara a Box che attualmente non sono ancora stati assegnati, saranno distribuiti alla cena di fine anno della
Polisportiva, seguiranno poi gli sms per comunicarvi data, ora e luogo. Il prossimo mese (novembre) ci sarā una riunione dei
pescatori in sede e si parlerā di: nuove nomine di responsabili del laghetto e delle gare Fipsas, discussione regolamento attuale,
retrocessioni e promozioni, cena natalizia, calendario 2011 e varie ed eventuali.